撮影依頼・見積もり依頼

撮影依頼・見積り依頼は見積フォームよりご連絡ください。当日〜翌営業日までにはお見積書を発行します。
法人・個人問わず、ビジネスに関する写真・動画撮影ならお任せください。
法人・個人問わず、ビジネスに関する写真・動画撮影ならお任せください。
Loading0%
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
東京都(23区内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
東京都(23区外) | – | ¥3,000〜 | (¥2,000) | – | – |
大阪府(市内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
大阪府(市外) | – | ¥3,000〜 | (¥2,000) | – | – |
愛知県(名古屋市内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
愛知県(名古屋市外) | – | ¥3,000〜 | (¥3,000) | – | – |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
北海道 | 函館駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
北海道 | 千歳駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
北海道 | 室蘭駅 | ¥65,000 | (¥40,000) | (¥25,000) | 東京発 |
北海道 | 小樽駅 | ¥65,000 | (¥40,000) | (¥25,000) | 東京発 |
北海道 | 釧路(空港) | ¥58,000 | (¥38,000) | (¥20,000) | 東京発 |
北海道 | 根室(空港) | ¥58,000 | (¥38,000) | (¥20,000) | 東京発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 新青森駅 | ¥60,000 | (¥40,000) | (¥20,000) | 東京発 |
青森県 | 青森駅 | ¥60,000 | (¥40,000) | (¥20,000) | 東京発 |
青森県 | 八戸駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
岩手県 | 盛岡駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
岩手県 | 水沢駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
岩手県 | 花巻駅 | ¥55,000 | (¥35,000) | (¥20,000) | 東京発 |
岩手県 | 一関駅 | ¥53,000 | (¥33,000) | (¥20,000) | 東京発 |
岩手県 | 釜石 | ¥70,000 | (¥35,000) | (¥35,000) | 東京発 |
秋田県 | 秋田駅 | ¥68,000 | (¥38,000) | (¥30,000) | 東京発 |
秋田県 | 横手駅 | ¥65,000 | (¥35,000) | (¥30,000) | 東京発 |
山形県 | 山形駅 | ¥55,000 | (¥30,000) | (¥25,000) | 東京発 |
山形県 | 鶴岡駅 | ¥65,000 | (¥30,000) | (¥35,000) | 東京発 |
山形県 | 酒田駅 | ¥70,000 | (¥30,000) | (¥40,000) | 東京発 |
山形県 | 米沢駅 | ¥55,000 | (¥30,000) | (¥25,000) | 東京発 |
山形県 | 天童駅 | ¥60,000 | (¥30,000) | (¥30,000) | 東京発 |
福島県 | いわき駅 | ¥40,000 | ¥15,000 | (¥25,000) | 東京発 |
福島県 | 福島駅 | ¥35,000 | ¥20,000 | (¥15,000) | 東京発 |
福島県 | 郡山駅 | ¥35,000 | ¥20,000 | (¥15,000) | 東京発 |
福島県 | 会津若松駅 | ¥53,000 | ¥23,000 | (¥30,000) | 東京発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 水戸駅 | ¥34,000 | ¥9,000 | (¥25,000) | 東京発 |
茨城県 | つくば駅 | ¥15,000 | ¥5,000 | (¥10,000) | 東京発 |
茨城県 | 日立駅 | ¥30,000 | ¥10,000 | (¥20,000) | 東京発 |
栃木県 | 宇都宮駅 | ¥25,000 | (¥10,000) | (¥15,000) | 東京発 |
栃木県 | 鹿沼駅 | ¥30,000 | (¥10,000) | (¥20,000) | 東京発 |
栃木県 | 日光駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 東京発 |
栃木県 | 栃木駅 | ¥22,000 | (¥7,000) | (¥15,000) | 東京発 |
栃木県 | 足利駅 | ¥25,000 | (¥5,000) | (¥20,000) | 東京発 |
栃木県 | 宇都宮駅 | ¥25,000 | (¥10,000) | (¥15,000) | 東京発 |
栃木県 | 佐野市駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 東京発 |
群馬県 | 前橋駅 | ¥30,000 | (¥10,000) | (¥20,000) | 東京発 |
群馬県 | 大田駅 | ¥25,000 | (¥5,000) | (¥20,000) | 東京発 |
群馬県 | 館林駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 東京発 |
群馬県 | 沼田駅 | ¥40,000 | (¥15,000) | (¥25,000) | 東京発 |
埼玉県 | さいたま新都心駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 大宮 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 川口駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 新座駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 川越駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 志木駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 和光市駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
埼玉県 | 所沢駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 舞浜駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 海浜幕張駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 成田空港駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 千葉駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 船橋駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 柏駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 西船橋駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 津田沼駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
千葉県 | 新浦安駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
東京都(23区内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
東京都(23区外) | – | ¥3,000〜 | (¥2,000) | – | – |
神奈川県 | 新横浜駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
神奈川県 | みなとみらい駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 東京発 |
神奈川県 | 藤沢駅 | ¥13,000 | (¥3,000) | (¥10,000) | 東京発 |
神奈川県 | 小田原駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 東京発 |
神奈川県 | 平塚 | ¥19,000 | (¥4,000) | (¥15,000) | 東京発 |
神奈川県 | 逗子駅 | ¥13,000 | (¥3,000) | (¥10,000) | 東京発 |
神奈川県 | 片瀬江ノ島駅 | ¥13,000 | (¥3,000) | (¥10,000) | 東京発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟駅 | ¥36,000 | (¥11,000) | (¥25,000) | 東京発 |
新潟県 | 長岡駅 | ¥30,000 | (¥10,000) | (¥20,000) | 東京発 |
新潟県 | 越後湯沢駅 | ¥23,000 | (¥8,000) | (¥15,000) | 東京発 |
新潟県 | 燕三条駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 東京発 |
富山県 | 富山駅 | ¥39,000 | (¥14,000) | (¥25,000) | 東京発 |
富山県 | 高岡駅 | ¥40,000 | (¥15,000) | (¥25,000) | 東京発 |
富山県 | 新高岡駅 | ¥40,000 | (¥15,000) | (¥25,000) | 東京発 |
石川県 | 金沢駅 | ¥45,000 | (¥15,000) | (¥30,000) | 東京発 |
石川県 | 小松駅 | ¥46,000 | (¥16,000) | (¥30,000) | 東京発 |
石川県 | 加賀温泉駅 | ¥46,000 | (¥16,000) | (¥30,000) | 東京発 |
福井駅 | 福井駅 | ¥22,000 | (¥7,000) | (¥15,000) | 大阪発 |
福井駅 | 敦賀駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 大阪発 |
福井駅 | 鯖江駅 | ¥22,000 | (¥7,000) | (¥15,000) | 大阪発 |
山梨県 | 甲府駅 | ¥25,000 | (¥5,000) | (¥20,000) | 東京発 |
山梨県 | 大月駅 | ¥18,000 | (¥3,000) | (¥15,000) | 東京発 |
山梨県 | 富士山駅 | ¥30,000 | (¥5,000) | (¥25,000) | 東京発 |
山梨県 | 山梨市駅 | ¥21,000 | (¥6,000) | (¥15,000) | 東京発 |
長野県 | 長野駅 | ¥34,000 | (¥9,000) | (¥25,000) | 東京発 |
長野県 | 軽井沢駅 | ¥22,000 | (¥7,000) | (¥15,000) | 東京発 |
長野県 | 松本駅 | ¥32,000 | (¥7,000) | (¥25,000) | 東京発 |
岐阜県 | 岐阜駅 | ¥4,000 | (¥4,000) | – | 名古屋発 |
岐阜県 | 大垣駅 | ¥4,000 | (¥4,000) | – | 名古屋発 |
岐阜県 | 多治見駅 | (¥5,000) | – | 名古屋発 | |
岐阜県 | 下呂駅 | ¥22,000 | (¥7,000) | (¥15,000) | 名古屋発 |
静岡県 | 静岡駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 東京発 |
静岡県 | 浜松駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 東京発 |
静岡県 | 熱海駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 東京発 |
静岡県 | 三島駅 | ¥26,000 | (¥6,000) | (¥20,000) | 東京発 |
静岡県 | 沼津駅 | ¥26,000 | (¥6,000) | (¥20,000) | 東京発 |
愛知県(名古屋市内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
愛知県(名古屋市外) | – | ¥3,000〜 | (¥3,000) | – | – |
三重県 | 四日市駅 | ¥4,000 | (¥4,000) | – | 名古屋発 |
三重県 | 伊勢市駅 | ¥18,000 | (¥8,000) | (¥10,000) | 名古屋発 |
三重県 | 松坂駅 | ¥17,000 | (¥7,000) | (¥10,000) | 名古屋発 |
三重県 | 津駅 | ¥4,000 | (¥4,000) | – | 名古屋発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 米原駅 | ¥16,000 | (¥6,000) | (¥10,000) | 愛知発 |
滋賀県 | 大津駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 愛知発 |
滋賀県 | 彦根駅 | ¥20,000 | (¥5,000) | (¥15,000) | 愛知発 |
京都府 | 京都駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 大阪発 |
大阪府(市内) | – | ¥2,000 | (¥2,000) | – | – |
大阪府(市外) | – | ¥3,000〜 | (¥2,000) | – | – |
兵庫県 | 姫路駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 大阪発 |
兵庫県 | 神戸駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 大阪発 |
奈良県 | 奈良駅 | ¥3,000 | (¥3,000) | – | 大阪発 |
和歌山県 | 和歌山駅 | ¥13,000 | (¥3,000) | (¥10,000) | 大阪発 |
和歌山県 | 和歌山市駅 | ¥4,000 | (¥4,000) | – | 大阪発 |
和歌山県 | 白浜駅 | ¥32,000 | (¥7,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
和歌山県 | 高野山駅 | ¥25,000 | (¥5,000) | (¥20,000) | 大阪発 |
和歌山県 | 紀伊駅 | ¥13,000 | (¥3,000) | (¥10,000) | 大阪発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取駅 | ¥45,000 | (¥20,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
島根県 | 松江駅 | ¥55,000 | (¥25,000) | (¥30,000) | 大阪発 |
島根県 | 出雲市駅 | ¥55,000 | (¥25,000) | (¥30,000) | 大阪発 |
岡山県 | 岡山駅 | ¥25,000 | (¥15,000) | (¥10,000) | 大阪発 |
岡山県 | 倉敷駅 | ¥32,000 | (¥17,000) | (¥15,000) | 大阪発 |
岡山県 | 津山駅 | ¥45,000 | (¥20,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
岡山県 | 笠岡駅 | ¥35,000 | (¥20,000) | (¥15,000) | 大阪発 |
広島県 | 広島駅 | ¥80,000 | (¥45,000) | (¥35,000) | 東京発 |
広島県 | 福山駅 | ¥80,000 | (¥45,000) | (¥35,000) | 東京発 |
広島県 | 尾道駅 | ¥80,000 | (¥45,000) | (¥35,000) | 東京発 |
山口県 | 新山口駅 | ¥88,000 | (¥48,000) | (¥40,000) | 東京発 |
山口県 | 下関駅 | ¥88,000 | (¥48,000) | (¥40,000) | 東京発 |
山口県 | 徳山駅 | ¥85,000 | (¥45,000) | (¥40,000) | 東京発 |
山口県 | 岩国駅 | ¥88,000 | (¥48,000) | (¥40,000) | 東京発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 徳島駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
徳島県 | 鳴門駅 | ¥35,000 | (¥10,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
徳島県 | 阿波池田駅 | ¥45,000 | (¥20,000) | (¥25,000) | 大阪発 |
徳島県 | 阿南駅 | ¥40,000 | (¥10,000) | (¥30,000) | 大阪発 |
香川県 | 高松空港 | ¥85,000 | (¥60,000) | (¥25,000) | 東京発 |
愛媛県 | 松山空港 | ¥95,000 | (¥70,000) | (¥25,000) | 東京発 |
高知県 | 高知龍馬空港 | ¥95,000 | (¥70,000) | (¥25,000) | 東京発 |
都道府県 | 最寄り駅 | 合計交通費 | 交通費(往復) | 遠方出張費 | 出発地 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 博多駅 | ¥90,000 | (¥50,000) | (¥40,000) | 東京発 |
福岡県 | 小倉駅 | ¥90,000 | (¥50,000) | (¥40,000) | 東京発 |
福岡県 | 天神駅 | ¥90,000 | (¥50,000) | (¥40,000) | 東京発 |
福岡県 | 久留米駅 | ¥95,000 | (¥55,000) | (¥40,000) | 東京発 |
佐賀県 | 佐賀駅 | ¥95,000 | (¥55,000) | (¥40,000) | 東京発 |
長崎県 | 長崎駅 | ¥110,000 | (¥60,000) | (¥50,000) | 東京発 |
長崎県 | 佐世保駅 | ¥110,000 | (¥60,000) | (¥50,000) | 東京発 |
熊本県 | 熊本駅 | ¥110,000 | (¥65,000) | (¥45,000) | 東京発 |
大分県 | 大分駅 | ¥110,000 | (¥60,000) | (¥50,000) | 東京発 |
大分県 | 別府駅 | ¥110,000 | (¥60,000) | (¥50,000) | 東京発 |
宮崎県 | 宮崎空港 | ¥90,000 | (¥65,000) | (¥25,000) | 東京発 |
鹿児島県 | 鹿児島空港 | ¥95,000 | (¥70,000) | (¥25,000) | 東京発 |
沖縄県 | 那覇空港駅 | ¥100,000 | (¥70,000) | (¥30,000) | 東京発 |
カメラマンのスケジュールや撮影内容によっては、出発地が変更される場合もございますので、特に地方での撮影の場合には詳細な撮影希望をお早めにご連絡いただきます。
交通費は実費ではなく、交通費相当額として形状をさせていただきます。
実費請求の場合、担当カメラマンごとに交通費が変わってしまうことで見積書と請求書の金額にずれが出てしまうことを防ぐためです。